Normalverkehr

Breaking News, Selected news from around the globe.

Entries Comments

Benutzerdefinierte Suche

Tour de France: Lance Armstrong verpasst knapp Gelbes Trikot

8 July, 2009 (10:58) | Sport | oldgamer




Lance Armstrong hat sein erstes Gelbes Trikot seit vier Jahren nur um Sekundenbruchteile verpasst. Das bärenstarke Astana-Team des siebenfachen Toursiegers gewann wie erwartet das Mannschaftszeitfahren in Montpellier über 39 Kilometer.

Dabei machte Astana zwar 40 Sekunden auf das Saxo-Bank-Team von Spitzenreiter Fabian Cancellara gut, am Ende aber fehlten 22 Hundertstel. Auf dem hügeligen Kurs gab es zahlreiche Stürze; Milram erwischte es gleich vier Mal. Die Mitfavoriten Evans, Menschow und Sastre fielen deutlich zurück.

Gesamtklassement nach 4 Etappen:
.

Rang Fahrer Startnummer Team Zeiten Zeitabstände
1. CANCELLARA Fabian 33 TEAM SAXO BANK 10h 38′ 07″  
2. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 10h 38′ 07″ + 00′ 00″
3. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 10h 38′ 26″ + 00′ 19″
4. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 10h 38′ 30″ + 00′ 23″
5. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 10h 38′ 38″ + 00′ 31″
6. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 10h 38′ 45″ + 00′ 38″
7. ZUBELDIA Haimar 29 ASTANA 10h 38′ 58″ + 00′ 51″
8. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 10h 38′ 59″ + 00′ 52″
9. ZABRISKIE David 59 GARMIN - SLIPSTREAM 10h 39′ 13″ + 01′ 06″
10. MILLAR David 56 GARMIN - SLIPSTREAM 10h 39′ 14″ + 01′ 07″
11. PAULINHO Sergio 26 ASTANA 10h 39′ 23″ + 01′ 16″
12. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 10h 39′ 23″ + 01′ 16″
13. LARSSON Gustav 34 TEAM SAXO BANK 10h 39′ 29″ + 01′ 22″
14. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 10h 39′ 36″ + 01′ 29″
15. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 10h 39′ 38″ + 01′ 31″
16. ROGERS Michael 79 TEAM COLUMBIA - HTC 10h 39′ 39″ + 01′ 32″
17. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA - HTC 10h 39′ 43″ + 01′ 36″
18. POPOVYCH Yaroslav 27 ASTANA 10h 39′ 43″ + 01′ 36″
19. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 10h 39′ 43″ + 01′ 36″
20. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 10h 39′ 48″ + 01′ 41″

.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [MySpace]

« Tour de France: Lance Armstrong und die Revolte im Team Astana

 Frankensteins Labor: Forscher züchten Kunst-Sperma »

Write a comment

or Leave a Trackback