Tour de France 2009: Luis Leon Sanchez gewinnt 8.Etappe, Rinaldo Nocentini weiter in Gelb
Luis Leon Sanchez hat die zweite Pyrenäen-Etappe der Tour de France gewonnen. Der Spanier vom Team Caisse d’Epargne siegte im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe nach 176,5 km in St.Girons. Sanchez’ Mannschaftskapitän Oscar Pereiro, Sieger der Tour de France 2006, gab auf der 8.Etappe auf.



Luis Leon Sanchez vom Team Caisse d’Epargne
An der Spitze der Gesamtwertung verteidigte der Italiener Ricardo Nocentini das Gelbe Trikot, Topfavorit Alberto Contador liegt mit sechs Sekunden Rückstand weiter in Lauerstellung. Am Sonntag ist der Aufstieg zum legendären Tourmalet zu bewältigen.
ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT
Stand am Ende der Etappe 8
Gesamtdistanz: 176.5 km
.
| Rang | Fahrer | Startnummer | Team | Zeiten | Zeitabstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SANCHEZ Luis-Leon | 118 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 31′ 50″ | |
| 2. | CASAR Sandy | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 31′ 50″ | + 00′ 00″ |
| 3. | ASTARLOZA Mikel | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 31′ 50″ | + 00′ 00″ |
| 4. | EFIMKIN Vladimir | 81 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 31′ 53″ | + 00′ 03″ |
| 5. | ROJAS Jose Joaquin | 117 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 6. | RIBLON Christophe | 88 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 7. | VELITS Peter | 187 | TEAM MILRAM | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 8. | MINARD Sébastien | 127 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 9. | ROY Jérémy | 107 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 10. | VOECKLER Thomas | 141 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 11. | BOTCHAROV Alexandre | 162 | TEAM KATUSHA | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 12. | CHAVANEL Sylvain | 151 | QUICK STEP | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 13. | KNEES Christian | 185 | TEAM MILRAM | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 14. | ARVESEN Kurt-Asle | 32 | TEAM SAXO BANK | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 15. | NIERMANN Grischa | 47 | RABOBANK | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 16. | ROLLAND Pierre | 148 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 17. | FEILLU Brice | 174 | AGRITUBEL | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 18. | FLECHA Juan Antonio | 43 | RABOBANK | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 19. | KLÖDEN Andréas | 23 | ASTANA | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 20. | SCHLECK Andy | 31 | TEAM SAXO BANK | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 21. | PASAMONTES Luis | 116 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 22. | EVANS Cadel | 11 | SILENCE - LOTTO | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 23. | PAURIOL Rémi | 129 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 24. | WIGGINS Bradley | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 25. | SCHLECK Frank | 36 | TEAM SAXO BANK | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 26. | KREUZIGER Roman | 93 | LIQUIGAS | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 27. | MOREAU Christophe | 171 | AGRITUBEL | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 28. | NOCENTINI Rinaldo | 87 | AG2R-LA MONDIALE | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 29. | SORENSEN Chris | 37 | TEAM SAXO BANK | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
| 30. | MONFORT Maxime | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 4h 33′ 44″ | + 01′ 54″ |
.
GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT
Stand am Ende der Etappe 8
Gesamtdistanz: 1216.5 km
.
| Rang | Fahrer | Startnummer | Team | Zeiten | Zeitabstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NOCENTINI Rinaldo | 87 | AG2R-LA MONDIALE | 30h 18′ 16″ | |
| 2. | CONTADOR Alberto | 21 | ASTANA | 30h 18′ 22″ | + 00′ 06″ |
| 3. | ARMSTRONG Lance | 22 | ASTANA | 30h 18′ 24″ | + 00′ 08″ |
| 4. | LEIPHEIMER Levi | 24 | ASTANA | 30h 18′ 55″ | + 00′ 39″ |
| 5. | WIGGINS Bradley | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 30h 19′ 02″ | + 00′ 46″ |
| 6. | KLÖDEN Andréas | 23 | ASTANA | 30h 19′ 10″ | + 00′ 54″ |
| 7. | MARTIN Tony | 76 | TEAM COLUMBIA - HTC | 30h 19′ 16″ | + 01′ 00″ |
| 8. | VANDE VELDE Christian | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 30h 19′ 40″ | + 01′ 24″ |
| 9. | SCHLECK Andy | 31 | TEAM SAXO BANK | 30h 20′ 05″ | + 01′ 49″ |
| 10. | NIBALI Vincenzo | 95 | LIQUIGAS | 30h 20′ 10″ | + 01′ 54″ |
| 11. | SANCHEZ Luis-Leon | 118 | CAISSE D’EPARGNE | 30h 20′ 32″ | + 02′ 16″ |
| 12. | MONFORT Maxime | 77 | TEAM COLUMBIA - HTC | 30h 20′ 37″ | + 02′ 21″ |
| 13. | SCHLECK Frank | 36 | TEAM SAXO BANK | 30h 20′ 41″ | + 02′ 25″ |
| 14. | KREUZIGER Roman | 93 | LIQUIGAS | 30h 20′ 56″ | + 02′ 40″ |
| 15. | EFIMKIN Vladimir | 81 | AG2R-LA MONDIALE | 30h 21′ 01″ | + 02′ 45″ |
| 16. | SASTRE Carlos | 1 | CERVELO TEST TEAM | 30h 21′ 08″ | + 02′ 52″ |
| 17. | ASTARLOZA Mikel | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 30h 21′ 18″ | + 03′ 02″ |
| 18. | EVANS Cadel | 11 | SILENCE - LOTTO | 30h 21′ 23″ | + 03′ 07″ |
| 19. | KIRCHEN Kim | 75 | TEAM COLUMBIA - HTC | 30h 21′ 32″ | + 03′ 16″ |
| 20. | RIBLON Christophe | 88 | AG2R-LA MONDIALE | 30h 21′ 36″ | + 03′ 20″ |
| 21. | KARPETS Vladimir | 161 | TEAM KATUSHA | 30h 22′ 05″ | + 03′ 49″ |
| 22. | CASAR Sandy | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 30h 22′ 14″ | + 03′ 58″ |
| 23. | ZUBELDIA Haimar | 29 | ASTANA | 30h 22′ 30″ | + 04′ 14″ |
| 24. | POPOVYCH Yaroslav | 27 | ASTANA | 30h 22′ 36″ | + 04′ 20″ |
| 25. | GERDEMANN Linus | 181 | TEAM MILRAM | 30h 22′ 36″ | + 04′ 20″ |
| 26. | FEILLU Brice | 174 | AGRITUBEL | 30h 22′ 42″ | + 04′ 26″ |
| 27. | BOTCHAROV Alexandre | 162 | TEAM KATUSHA | 30h 23′ 16″ | + 05′ 00″ |
| 28. | MENCHOV Denis | 41 | RABOBANK | 30h 23′ 18″ | + 05′ 02″ |
| 29. | HINCAPIE George | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 30h 23′ 41″ | + 05′ 25″ |
| 30. | VELITS Peter | 187 | TEAM MILRAM | 30h 23′ 44″ | + 05′ 28″ |
.
Sphere: Related Content« Formel1 Nürburgring Startaufstellung: Webber auf Pole vor beiden Brawns, Vettel Vierter
Formel-1 Nürburgring: Mark Webber siegt vor Sebastian Vettel, Massa Dritter »





