Normalverkehr

Breaking News, Selected news from around the globe.

Entries Comments

Benutzerdefinierte Suche

Tour de France 2009: Ausreißer Pierrick Fedrigo gewinnt in Tarbes - Gesamtklassement

12 July, 2009 (16:43) | Sport | oldgamer




Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes

Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes

Der Franzose Pierrick Fedrigo hat die 9.Etappe der Tour de France gewonnen. Im Spurt der beiden verbliebenen Ausreißer setzte er sich gegen den Italiener Franco Pellizotti durch.

Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes   Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes   Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes

Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes   Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes   Ausreißer Fedrigo gewinnt in Tarbes

Das Feld kam eine halbe Minute später ins Ziel. An der Gesamtwertungsspitze gab es keine Veränderungen. Weiter führt Rinaldo Nocentini vor den uneinigen Astana-Ex-Tour-Siegern Contador und Armstrong.

Tony Martin trägt weiter das Weiße Trikot des besten Jungprofis. Laut Columbia-Sportdirektor Rolf Aldag hat der 24-Jährige schon eine Verlängerung seines Vertrags bis 2011 zugesagt.

Etappe 9 - Saint-Gaudens Tarbes 160.5 km
ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT

Rang Fahrer Startnummer Team Zeiten Zeitabstände
1. FEDRIGO Pierrick 144 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 05′ 31″  
2. PELLIZOTTI Franco 91 LIQUIGAS 4h 05′ 31″ + 00′ 00″
3. FREIRE Oscar 44 RABOBANK 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
4. IVANOV Serguei 165 TEAM KATUSHA 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
5. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
6. ROJAS Jose Joaquin 117 CAISSE D’EPARGNE 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
7. VAN AVERMAET Greg 16 SILENCE - LOTTO 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
8. LEQUATRE Geoffroy 178 AGRITUBEL 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
9. BALLAN Alessandro 131 LAMPRE - N.G.C 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
10. ROCHE Nicolas 89 AG2R-LA MONDIALE 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
11. ROY Jérémy 107 FRANCAISE DES JEUX 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
12. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
13. CHAVANEL Sylvain 151 QUICK STEP 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
14. MINARD Sébastien 127 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
15. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
16. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA - HTC 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
17. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
18. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
19. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
20. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
21. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
22. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
23. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
24. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
25. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
26. MENCHOV Denis 41 RABOBANK 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
27. VOECKLER Thomas 141 BBOX BOUYGUES TELECOM 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
28. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
29. GERDEMANN Linus 181 TEAM MILRAM 4h 06′ 05″ + 00′ 34″
30. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 4h 06′ 05″ + 00′ 34″

.

GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT Stand am Ende der Etappe 9
Gesamtdistanz: 1377 km

Rang Fahrer Startnummer Team Zeiten Zeitabstände
1. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R-LA MONDIALE 34h 24′ 21″  
2. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 34h 24′ 27″ + 00′ 06″
3. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 34h 24′ 29″ + 00′ 08″
4. LEIPHEIMER Levi 24 ASTANA 34h 25′ 00″ + 00′ 39″
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 34h 25′ 07″ + 00′ 46″
6. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 34h 25′ 15″ + 00′ 54″
7. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 34h 25′ 21″ + 01′ 00″
8. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 34h 25′ 45″ + 01′ 24″
9. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 34h 26′ 10″ + 01′ 49″
10. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 34h 26′ 15″ + 01′ 54″
11. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D’EPARGNE 34h 26′ 37″ + 02′ 16″
12. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 34h 26′ 42″ + 02′ 21″
13. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 34h 26′ 46″ + 02′ 25″
14. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 34h 27′ 01″ + 02′ 40″
15. EFIMKIN Vladimir 81 AG2R-LA MONDIALE 34h 27′ 06″ + 02′ 45″
16. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 34h 27′ 13″ + 02′ 52″
17. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 34h 27′ 23″ + 03′ 02″
18. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 34h 27′ 28″ + 03′ 07″
19. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA - HTC 34h 27′ 37″ + 03′ 16″
20. KARPETS Vladimir 161 TEAM KATUSHA 34h 28′ 10″ + 03′ 49″
21. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 34h 28′ 19″ + 03′ 58″
22. ZUBELDIA Haimar 29 ASTANA 34h 28′ 35″ + 04′ 14″
23. POPOVYCH Yaroslav 27 ASTANA 34h 28′ 41″ + 04′ 20″
24. GERDEMANN Linus 181 TEAM MILRAM 34h 28′ 41″ + 04′ 20″
25. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 34h 28′ 47″ + 04′ 26″
26. BOTCHAROV Alexandre 162 TEAM KATUSHA 34h 29′ 21″ + 05′ 00″
27. MENCHOV Denis 41 RABOBANK 34h 29′ 23″ + 05′ 02″
28. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA - HTC 34h 29′ 46″ + 05′ 25″
29. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 34h 29′ 49″ + 05′ 28″
30. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 34h 30′ 24″ + 06′ 03″

.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [MySpace]
Sphere: Related Content

« Formel-1 Nürburgring: Mark Webber siegt vor Sebastian Vettel, Massa Dritter

 Startschuss für Wüstenstrom-Initiative Desertec »

Write a comment

or Leave a Trackback