Tour de France 2009 16. Etappe: Mikel Astarloza gewinnt in Bourg-Saint-Maurice - Gesamtklassement
Auf der 16. Etappe von Martigny nach Bourg-Saint-Maurice über 159 km und zwei schwere Alpenpässe - dem Col du Grand-Saint-Bernard (Ehren Kategorie) und dem Col du Petit-Saint-Bernard (Kategorie 1) - siegte
Mikel Astarloza von Team EUSKALTEL - EUSKADI, 6 Sekunden vor seinen Verfolgern und 59 Sekunden vor einer grösseren Gruppe mit den Favoriten, Contador, Schleck und Armstrong.

Tony Martin musste dem hohen Tempo Tribut zollen und kam mit über 16 Minuten nach dem Sieger ins Ziel. Er liegt nun im Gesamtklassement auf dem 38. Rang.
ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT
Stand am Ende der Etappe 16
Gesamtdistanz: 159 km
.
| Rang | Fahrer | Startnr. | Team | Zeiten | Zeitabstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASTARLOZA Mikel | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 14′ 20″ | |
| 2. | CASAR Sandy | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 14′ 26″ | + 00′ 06″ |
| 3. | FEDRIGO Pierrick | 144 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 14′ 26″ | + 00′ 06″ |
| 4. | ROCHE Nicolas | 89 | AG2R LA MONDIALE | 4h 14′ 26″ | + 00′ 06″ |
| 5. | VAN DEN BROECK Jurgen | 17 | SILENCE - LOTTO | 4h 14′ 26″ | + 00′ 06″ |
| 6. | MOINARD Amaël | 128 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 14′ 26″ | + 00′ 06″ |
| 7. | PELLIZOTTI Franco | 91 | LIQUIGAS | 4h 14′ 31″ | + 00′ 11″ |
| 8. | GOUBERT Stephane | 85 | AG2R LA MONDIALE | 4h 14′ 31″ | + 00′ 11″ |
| 9. | MOREAU Christophe | 171 | AGRITUBEL | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 10. | CONTADOR Alberto | 21 | ASTANA | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 11. | NIBALI Vincenzo | 95 | LIQUIGAS | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 12. | ARMSTRONG Lance | 22 | ASTANA | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 13. | WIGGINS Bradley | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 14. | KLÖDEN Andréas | 23 | ASTANA | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 15. | URAN Rigoberto | 119 | CAISSE D’EPARGNE | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 16. | VANDE VELDE Christian | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 17. | LE MEVEL Christophe | 106 | FRANCAISE DES JEUX | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 18. | KREUZIGER Roman | 93 | LIQUIGAS | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 19. | SCHLECK Andy | 31 | TEAM SAXO BANK | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 20. | SCHLECK Frank | 36 | TEAM SAXO BANK | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 21. | KIRCHEN Kim | 75 | TEAM COLUMBIA - HTC | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 22. | LEFEVRE Laurent | 146 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 23. | TROFIMOV Yury | 149 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 24. | SASTRE Carlos | 1 | CERVELO TEST TEAM | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 25. | KARPETS Vladimir | 161 | TEAM KATUSHA | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 26. | ANTON Igor | 62 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 15′ 19″ | + 00′ 59″ |
| 27. | ZABRISKIE David | 59 | GARMIN - SLIPSTREAM | 4h 15′ 34″ | + 01′ 14″ |
| 28. | TEN DAM Laurens | 49 | RABOBANK | 4h 17′ 36″ | + 03′ 16″ |
| 29. | GOMEZ MARCHANTE Jose Angel | 3 | CERVELO TEST TEAM | 4h 17′ 36″ | + 03′ 16″ |
| 30. | PAURIOL Rémi | 129 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 31. | KNEES Christian | 185 | TEAM MILRAM | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 32. | VOECKLER Thomas | 141 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 33. | MINARD Sébastien | 127 | COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 34. | GERDEMANN Linus | 181 | TEAM MILRAM | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 35. | IVANOV Serguei | 165 | TEAM KATUSHA | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 36. | PEREZ MORENO Ruben | 67 | EUSKALTEL - EUSKADI | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 37. | LOOSLI David | 135 | LAMPRE - N.G.C | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 38. | NOCENTINI Rinaldo | 87 | AG2R LA MONDIALE | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 39. | DUPONT Hubert | 84 | AG2R LA MONDIALE | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
| 40. | SPILAK Simon | 139 | LAMPRE - N.G.C | 4h 18′ 15″ | + 03′ 55″ |
.
GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT Stand am Ende der Etappe 16
Gesamtdistanz: 2740.5 km
.
| Rang | Fahrer | Startnr. | Team | Zeiten | Zeitabstände |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CONTADOR Alberto | 21 | ASTANA | 67h 33′ 15″ | |
| 2. | ARMSTRONG Lance | 22 | ASTANA | 67h 34′ 52″ | + 01′ 37″ |
| 3. | WIGGINS Bradley | 58 | GARMIN - SLIPSTREAM | 67h 35′ 01″ | + 01′ 46″ |
| 4. | KLÖDEN Andréas | 23 | ASTANA | 67h 35′ 32″ | + 02′ 17″ |
| 5. | SCHLECK Andy | 31 | TEAM SAXO BANK | 67h 35′ 41″ | + 02′ 26″ |
| 6. | NIBALI Vincenzo | 95 | LIQUIGAS | 67h 36′ 06″ | + 02′ 51″ |
| 7. | LE MEVEL Christophe | 106 | FRANCAISE DES JEUX | 67h 36′ 24″ | + 03′ 09″ |
| 8. | SCHLECK Frank | 36 | TEAM SAXO BANK | 67h 36′ 40″ | + 03′ 25″ |
| 9. | SASTRE Carlos | 1 | CERVELO TEST TEAM | 67h 37′ 07″ | + 03′ 52″ |
| 10. | VANDE VELDE Christian | 51 | GARMIN - SLIPSTREAM | 67h 37′ 14″ | + 03′ 59″ |
| 11. | ASTARLOZA Mikel | 61 | EUSKALTEL - EUSKADI | 67h 37′ 53″ | + 04′ 38″ |
| 12. | KREUZIGER Roman | 93 | LIQUIGAS | 67h 37′ 55″ | + 04′ 40″ |
| 13. | KIRCHEN Kim | 75 | TEAM COLUMBIA - HTC | 67h 38′ 20″ | + 05′ 05″ |
| 14. | NOCENTINI Rinaldo | 87 | AG2R LA MONDIALE | 67h 38′ 41″ | + 05′ 26″ |
| 15. | CASAR Sandy | 101 | FRANCAISE DES JEUX | 67h 38′ 55″ | + 05′ 40″ |
| 16. | KARPETS Vladimir | 161 | TEAM KATUSHA | 67h 39′ 11″ | + 05′ 56″ |
| 17. | EVANS Cadel | 11 | SILENCE - LOTTO | 67h 40′ 38″ | + 07′ 23″ |
| 18. | SANCHEZ Luis-Leon | 118 | CAISSE D’EPARGNE | 67h 41′ 38″ | + 08′ 23″ |
| 19. | GOUBERT Stephane | 85 | AG2R LA MONDIALE | 67h 42′ 29″ | + 09′ 14″ |
| 20. | FEILLU Brice | 174 | AGRITUBEL | 67h 43′ 15″ | + 10′ 00″ |
| 21. | VELITS Peter | 187 | TEAM MILRAM | 67h 44′ 09″ | + 10′ 54″ |
| 22. | VAN DEN BROECK Jurgen | 17 | SILENCE - LOTTO | 67h 44′ 26″ | + 11′ 11″ |
| 23. | GERDEMANN Linus | 181 | TEAM MILRAM | 67h 44′ 31″ | + 11′ 16″ |
| 24. | BOTCHAROV Alexandre | 162 | TEAM KATUSHA | 67h 44′ 48″ | + 11′ 33″ |
| 25. | ZUBELDIA Haimar | 29 | ASTANA | 67h 46′ 41″ | + 13′ 26″ |
| 26. | HINCAPIE George | 74 | TEAM COLUMBIA - HTC | 67h 47′ 03″ | + 13′ 48″ |
| 27. | POPOVYCH Yaroslav | 27 | ASTANA | 67h 48′ 21″ | + 15′ 06″ |
| 28. | KNEES Christian | 185 | TEAM MILRAM | 67h 48′ 36″ | + 15′ 21″ |
| 29. | ROLLAND Pierre | 148 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 67h 49′ 28″ | + 16′ 13″ |
| 30. | ROCHE Nicolas | 89 | AG2R LA MONDIALE | 67h 50′ 03″ | + 16′ 48″ |
| 31. | GOMEZ MARCHANTE Jose Angel | 3 | CERVELO TEST TEAM | 67h 50′ 34″ | + 17′ 19″ |
| 32. | SORENSEN Nicki | 38 | TEAM SAXO BANK | 67h 51′ 40″ | + 18′ 25″ |
| 33. | CHAVANEL Sylvain | 151 | QUICK STEP | 67h 51′ 59″ | + 18′ 44″ |
| 34. | MARTIN Tony | 76 | TEAM COLUMBIA - HTC | 67h 52′ 03″ | + 18′ 48″ |
| 35. | GUSTOV Volodymir | 4 | CERVELO TEST TEAM | 67h 54′ 38″ | + 21′ 23″ |
| 36. | SORENSEN Chris | 37 | TEAM SAXO BANK | 67h 54′ 50″ | + 21′ 35″ |
| 37. | PAULINHO Sergio | 26 | ASTANA | 67h 55′ 17″ | + 22′ 02″ |
| 38. | TROFIMOV Yury | 149 | BBOX BOUYGUES TELECOM | 67h 55′ 47″ | + 22′ 32″ |
| 39. | ROY Jérémy | 107 | FRANCAISE DES JEUX | 67h 56′ 39″ | + 23′ 24″ |
| 40. | PELLIZOTTI Franco | 91 | LIQUIGAS | 67h 56′ 53″ | + 23′ 38″ |
.
« Tour de France 2009: Jens Voigt schwer gestürzt
Porsche: Wiedeking geht und bekommt 50 Millionen Euro »




