Normalverkehr

Breaking News, Selected news from around the globe.

Entries Comments

Benutzerdefinierte Suche

Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb - Gesamtklassement

19 July, 2009 (16:42) | Sport | oldgamer




Alberto Contador fährt auf der 15. Etappe seine Konkurrenten in Grund und Boden und stellt seine Vorherrschaft eindrucksvoll unter Beweis.

Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb

Beim ersten Schlagabtausch in den Alpen hat Contador seinem Teamkollegen Lance Armstrong eine bittere Lehrstunde erteilt und das Gelbe Trikot in beeindruckender Manier an sich gerissen.  Auf dem letzten Anstieg zur Bergankunft in Verbier stellte der Astana-Kapitän seine Vorherrschaft eindrucksvoll unter Beweis. Contador hängte die Konkurrenz im eigenen Team um Armstrong und Klöden, sowie die weiteren Mitfavoriten Andy Schleck (Saxo Bank) und Vincenco Nibali (Liquigas) ab und sicherte sich souverän die Führung im Gesamtklassement.

Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb   tour-de-france-2009-etappe-15-france2_04.jpg   Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb   tour-de-france-2009-etappe-15-france2_05.jpg  tour-de-france-2009-etappe-15-france2_06.jpg

tour-de-france-2009-etappe-15-france2_07.jpg   Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb   Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb   Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb   Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb

Tour de France 2009 15. Etappe: Alberto Contador in Gelb

Der siebenfache Tour-Triumphator Lance Armstrong konnte den Attacken in der durchnittlich achtprozentigen Steigung zum Zielort Verbier nicht folgen und büsste als Neunter im Ziel 1:35 Minuten auf seinen Rivalen Contador ein.

Tour de France 2009 15. Etappe: Lance Armstrong gezeichnet

ETAPPENEINZELWERTUNG NACH ZEIT Stand am Ende der Etappe 15
Gesamtdistanz: 207.5 km

.

Rang Fahrer Startnummer Team Zeiten Zeitabstände
1. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 5h 03′ 58″
2. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 5h 04′ 41″ + 00′ 43″
3. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 5h 05′ 01″ + 01′ 03″
4. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 5h 05′ 04″ + 01′ 06″
5. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 05′ 04″ + 01′ 06″
6. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 5h 05′ 04″ + 01′ 06″
7. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 5h 05′ 24″ + 01′ 26″
8. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 5h 05′ 27″ + 01′ 29″
9. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 5h 05′ 33″ + 01′ 35″
10. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 05′ 53″ + 01′ 55″
11. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 5h 06′ 04″ + 02′ 06″
12. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 06′ 11″ + 02′ 13″
13. KARPETS Vladimir 161 TEAM KATUSHA 5h 06′ 11″ + 02′ 13″
14. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 06′ 21″ + 02′ 23″
15. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 5h 06′ 30″ + 02′ 32″
16. ANTON Igor 62 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 06′ 31″ + 02′ 33″
17. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE - LOTTO 5h 06′ 31″ + 02′ 33″
18. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 5h 06′ 34″ + 02′ 36″
19. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 5h 06′ 34″ + 02′ 36″
20. GOMEZ MARCHANTE Jose Angel 3 CERVELO TEST TEAM 5h 06′ 34″ + 02′ 36″
21. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 06′ 39″ + 02′ 41″
22. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 5h 06′ 39″ + 02′ 41″
23. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 5h 06′ 39″ + 02′ 41″
24. LLOYD Matthew 14 SILENCE - LOTTO 5h 06′ 50″ + 02′ 52″
25. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 5h 07′ 12″ + 03′ 14″
26. KERN Christophe 126 COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 5h 07′ 12″ + 03′ 14″
27. GOUBERT Stephane 85 AG2R LA MONDIALE 5h 07′ 12″ + 03′ 14″
28. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D’EPARGNE 5h 07′ 15″ + 03′ 17″
29. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 07′ 22″ + 03′ 24″
30. BOUET Maxime 172 AGRITUBEL 5h 07′ 34″ + 03′ 36″
31. TXURRUKA Amets 68 EUSKALTEL - EUSKADI 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
32. BOTCHAROV Alexandre 162 TEAM KATUSHA 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
33. GUSTOV Volodymir 4 CERVELO TEST TEAM 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
34. TROFIMOV Yury 149 BBOX BOUYGUES TELECOM 5h 07′ 41″ + 03′ 43″
35. DUPONT Hubert 84 AG2R LA MONDIALE 5h 07′ 52″ + 03′ 54″
36. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA - HTC 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
37. SORENSEN Chris 37 TEAM SAXO BANK 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
38. GERDEMANN Linus 181 TEAM MILRAM 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
39. CHAVANEL Sylvain 151 QUICK STEP 5h 08′ 04″ + 04′ 06″
40. SORENSEN Nicki 38 TEAM SAXO BANK 5h 08′ 08″ + 04′ 10″

.
GESAMTEINZELWERTUNG NACH ZEIT Stand am Ende der Etappe 15
Gesamtdistanz: 2581.5 km

.

Rang Fahrer Startnummer Team Zeiten Zeitabstände
1. CONTADOR Alberto 21 ASTANA 63h 17′ 56″
2. ARMSTRONG Lance 22 ASTANA 63h 19′ 33″ + 01′ 37″
3. WIGGINS Bradley 58 GARMIN - SLIPSTREAM 63h 19′ 42″ + 01′ 46″
4. KLÖDEN Andréas 23 ASTANA 63h 20′ 13″ + 02′ 17″
5. SCHLECK Andy 31 TEAM SAXO BANK 63h 20′ 22″ + 02′ 26″
6. NOCENTINI Rinaldo 87 AG2R LA MONDIALE 63h 20′ 26″ + 02′ 30″
7. NIBALI Vincenzo 95 LIQUIGAS 63h 20′ 47″ + 02′ 51″
8. MARTIN Tony 76 TEAM COLUMBIA - HTC 63h 21′ 03″ + 03′ 07″
9. LE MEVEL Christophe 106 FRANCAISE DES JEUX 63h 21′ 05″ + 03′ 09″
10. SCHLECK Frank 36 TEAM SAXO BANK 63h 21′ 21″ + 03′ 25″
11. SASTRE Carlos 1 CERVELO TEST TEAM 63h 21′ 48″ + 03′ 52″
12. VANDE VELDE Christian 51 GARMIN - SLIPSTREAM 63h 21′ 55″ + 03′ 59″
13. HINCAPIE George 74 TEAM COLUMBIA - HTC 63h 22′ 01″ + 04′ 05″
14. EVANS Cadel 11 SILENCE - LOTTO 63h 22′ 23″ + 04′ 27″
15. MONFORT Maxime 77 TEAM COLUMBIA - HTC 63h 22′ 34″ + 04′ 38″
16. KREUZIGER Roman 93 LIQUIGAS 63h 22′ 36″ + 04′ 40″
17. KIRCHEN Kim 75 TEAM COLUMBIA - HTC 63h 23′ 01″ + 05′ 05″
18. SANCHEZ Luis-Leon 118 CAISSE D’EPARGNE 63h 23′ 23″ + 05′ 27″
19. ASTARLOZA Mikel 61 EUSKALTEL - EUSKADI 63h 23′ 33″ + 05′ 37″
20. KARPETS Vladimir 161 TEAM KATUSHA 63h 23′ 52″ + 05′ 56″
21. CASAR Sandy 101 FRANCAISE DES JEUX 63h 24′ 29″ + 06′ 33″
22. FEILLU Brice 174 AGRITUBEL 63h 25′ 00″ + 07′ 04″
23. VELITS Peter 187 TEAM MILRAM 63h 25′ 54″ + 07′ 58″
24. GERDEMANN Linus 181 TEAM MILRAM 63h 26′ 16″ + 08′ 20″
25. BOTCHAROV Alexandre 162 TEAM KATUSHA 63h 26′ 33″ + 08′ 37″
26. SORENSEN Nicki 38 TEAM SAXO BANK 63h 26′ 38″ + 08′ 42″
27. GOUBERT Stephane 85 AG2R LA MONDIALE 63h 27′ 58″ + 10′ 02″
28. ZUBELDIA Haimar 29 ASTANA 63h 28′ 26″ + 10′ 30″
29. MENCHOV Denis 41 RABOBANK 63h 29′ 19″ + 11′ 23″
30. VAN DEN BROECK Jurgen 17 SILENCE - LOTTO 63h 30′ 00″ + 12′ 04″
31. SORENSEN Chris 37 TEAM SAXO BANK 63h 30′ 02″ + 12′ 06″
32. POPOVYCH Yaroslav 27 ASTANA 63h 30′ 06″ + 12′ 10″
33. KNEES Christian 185 TEAM MILRAM 63h 30′ 21″ + 12′ 25″
34. ROLLAND Pierre 148 BBOX BOUYGUES TELECOM 63h 31′ 13″ + 13′ 17″
35. GOMEZ MARCHANTE Jose Angel 3 CERVELO TEST TEAM 63h 32′ 58″ + 15′ 02″
36. LARSSON Gustav 34 TEAM SAXO BANK 63h 33′ 28″ + 15′ 32″
37. CHAVANEL Sylvain 151 QUICK STEP 63h 33′ 44″ + 15′ 48″
38. ROCHE Nicolas 89 AG2R LA MONDIALE 63h 35′ 37″ + 17′ 41″
39. GUSTOV Volodymir 4 CERVELO TEST TEAM 63h 36′ 23″ + 18′ 27″
40. PAULINHO Sergio 26 ASTANA 63h 37′ 02″ + 19′ 06″

.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [MySpace]

« Tour de France 2009 13. Etappe: Heinrich Hausslers grandioser Sieg - Gesamtklassement

 Kalifornien: Schwarzenegger rettet vor Finanzkollaps »

Write a comment

or Leave a Trackback