Peugeot mit Alex Wurz auf Pole beim 24 Stunden Rennen von Le Mans
Foto: Peugeot-sport.fr Foto: Peugeot-sport.fr
Trainingszeiten und finale Startaufstellung:
1 8 LMP1 M Team Peugeot Total LAMY P./SARRAZIN S./WURZ A. Peugeot 908 Hdi-FAP 3:18.513 3:20.566 76 3:18.513 247,16
2 9 LMP1 M Peugeot Sport Total MONTAGNY F./KLIEN C./ZONTA R. Peugeot 908 Hdi-FAP 3:18.682 3:24.966 55 3:18.682 0:00.169 246,949
3 7 LMP1 M Team Peugeot Total GENE M./MINASSIAN N./VILLENEUVE J. Peugeot 908 Hdi-FAP 3:20.451 3:21.490 91 3:20.451 0:01.938 244,77
4 2 LMP1 M Audi Sport North America CAPELLO R./KRISTENSEN T./McNISH A. Audi R10 TDI 3:24.105 3:23.847 97 3:23.847 0:05.334 240,692
5 3 LMP1 M Audi Sport Team Joest LUHR L./PREMAT A./ROCKENFELLER M. Audi R10 TDI 3:24.287 3:26.432 80 3:24.287 0:05.774 240,174
6 10 LMP1 M Charouz Racing System MUCKE S./ENGE T./CHAROUZ J. Lola Aston Martin 3:34.211 3:25.158 76 3:25.158 0:06.645 239,154
7 1 LMP1 M Audi Sport North America BIELA F./PIRRO E./WERNER M. Audi R10 TDI 3:27.580 3:25.289 89 3:25.289 0:06.776 239,002
8 11 LMP1 M Dome Racing Team ITO D./TACHIKAWA Y./KATAOKA T. Dome Judd S102 3:29.352 3:26.928 69 3:26.928 0:08.415 237,109
9 16 LMP1 M Pescarolo Sport COLLARD E./BOULLION J.C./DUMAS R. Pescarolo Judd 3:28.533 3:32.407 48 3:28.533 0:10.020 235,284
10 5 LMP1 M Team Oreca Matmut AYARI S./DUVAL L./GROPPI L. Courage-Oreca Judd 3:30.490 3:32.176 77 3:30.490 0:11.977 233,096
Quelle: lemans.org/
« Test: Audi RS6 Avant, 580 PS, 280 km/h
Lieber ORF: Erspar uns bitte dieses Pickelgesicht Oliver Pocher »




