Normalverkehr

Breaking News, Selected news from around the globe.

Entries Comments

Benutzerdefinierte Suche

Formel1 Nürburgring Startaufstellung: Webber auf Pole vor beiden Brawns, Vettel Vierter

11 July, 2009 (14:50) | Sport | oldgamer




Sebastian Vettel startet beim Großen Preis von Deutschland nur von Platz vier. Der Formel-1-Pilot musste in einer turbulenten Qualifikation auf dem Nürburgring Mark Webber, Rubens Barrichello und Jenson Button den Vortritt lassen. Für Webber ist es die erste Pole Position seiner Karriere.

Mark Webber - Red Bull F1
Foto: Red Bull F1

Adrian Sutil freute sich über Startplatz 7, den besten seiner Karriere. Für die anderen deutschen Fahrer lief es bei wechselnden Wetterverhältnissen nicht so gut: Nick Heidfeld und Nico Rosberg wurden 11. und 15., Timo Glock startet aus der letzten Reihe.

Gesamtklassement und Startaufstellung

1 14 M. Webber Red Bull 1:32.230 6
2 23 R. Barrichello Brawn 1:32.357 +0:00.127 +0:00.127 7
3 22 J. Button Brawn 1:32.473 +0:00.243 +0:00.116 7
4 15 S. Vettel Red Bull 1:32.480 +0:00.250 +0:00.007 6
5 1 L. Hamilton McLaren 1:32.616 +0:00.386 +0:00.136 5
6 2 H. Kovalainen McLaren 1:33.859 +0:01.629 +0:01.243 4
7 20 A. Sutil Force India 1:34.316 +0:02.086 +0:00.457 4
8 3 F. Massa Ferrari 1:34.574 +0:02.344 +0:00.258 6
9 4 K. Räikkönen Ferrari 1:34.710 +0:02.480 +0:00.136 6
10 8 N. Piquet jun. Renault 1:34.803 +0:02.573 +0:00.093 4
11 6 N. Heidfeld BMW 1:42.310 7
12 7 F. Alonso Renault 1:42.318 +0:00.008 +0:00.008 8
13 17 K. Nakajima Williams 1:42.500 +0:00.190 +0:00.182 8
14 9 J. Trulli Toyota 1:42.771 +0:00.461 +0:00.271 8
15 16 N. Rosberg Williams 1:42.859 +0:00.549 +0:00.088 8
16 5 R. Kubica BMW 1:32.190 10
17 12 S. Buemi Toro Rosso 1:32.251 +0:00.061 +0:00.061 11
18 21 G. Fisichella Force India 1:32.402 +0:00.212 +0:00.151 11
19 10 T. Glock Toyota 1:32.423 +0:00.233 +0:00.021 11
20 11 S. Bourdais Toro Rosso 1:33.559 +0:01.369 +0:01.136 11

.

[del.icio.us] [Digg] [Facebook] [MySpace]

« Boxen: Weltmeister Arthur Abraham gibt WM-Gürtel zurück

 Tour de France 2009: Luis Leon Sanchez gewinnt 8.Etappe, Rinaldo Nocentini weiter in Gelb »

Write a comment

or Leave a Trackback