Formel 1: Massa auf Pole in Singapur - Startaufstellung
Ferrari-Pilot Felipe Massa hat sich die Poleposition für die Formel-1-Nachtpremiere in Singapur gesichert. Der WM-Zweite aus Brasilien fuhr am Samstag in der entscheidenden Qualifikationsphase klare Bestzeit. Zweiter wurde auf dem 5,067 Kilometer langen Marina Bay Street Circuit WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im McLaren-Mercedes vor Titelverteidiger Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari.
Qualifying Classification
Round 15, 28 September 2008. Singapore.
Lap distance: 5.067km/3.15 miles 61 Laps - 309.087 Kms/192.066 miles
| Pos | No | Driver/Entrant | First | Laps | Time Of Day | Second | Laps | Time Of Day | Third | Laps | Time Of Day |
| 1 | 2 | F. Massa (BRA) Scuderia Ferrari Marlboro | 1:44.519 | 7 | 22:18:27 | 1:44.014 | 3 | 22:33:13 | 1:44.801 | 6 | 23:00:40 |
| 2 | 22 | L. Hamilton (GBR) Vodafone McLaren Mercedes | 1:44.501 | 3 | 22:08:50 | 1:44.932 | 5 | 22:41:26 | 1:45.465 | 6 | 23:00:15 |
| 3 | 1 | K. Räikkönen (FIN) Scuderia Ferrari Marlboro | 1:44.282 | 7 | 22:17:58 | 1:44.232 | 3 | 22:32:55 | 1:45.617 | 6 | 23:00:07 |
| 4 | 4 | R. Kubica (POL) BMW Sauber F1 Team | 1:44.740 | 6 | 22:18:12 | 1:44.519 | 6 | 22:36:18 | 1:45.779 | 6 | 23:00:46 |
| 5 | 23 | H. Kovalainen (FIN) Vodafone McLaren Mercedes | 1:44.311 | 7 | 22:15:51 | 1:44.207 | 6 | 22:38:31 | 1:45.873 | 6 | 23:01:22 |
| 6 | 3 | N. Heidfeld (GER) BMW Sauber F1 Team | 1:45.548 | 7 | 22:09:29 | 1:44.520 | 6 | 22:43:06 | 1:45.964 | 6 | 23:01:13 |
| 7 | 15 | S Vettel (GER) Scuderia Toro Rosso | 1:45.042 | 6 | 22:08:38 | 1:44.261 | 3 | 22:32:40 | 1:46.244 | 6 | 22:59:57 |
| 8 | 12 | T Glock (GER) Panasonic Toyota Racing | 1:45.184 | 9 | 22:20:31 | 1:44.441 | 6 | 22:42:28 | 1:46.328 | 6 | 23:00:30 |
| 9 | 7 | N. Rosberg (GER) AT&T Williams | 1:45.103 | 5 | 22:09:10 | 1:44.429 | 6 | 22:42:47 | 1:46.611 | 6 | 23:00:22 |
| 10 | 8 | K Nakajima (JPN) AT&T Williams | 1:45.127 | 8 | 22:11:48 | 1:44.826 | 6 | 22:42:58 | 1:47.547 | 6 | 23:00:54 |
| 11 | 11 | J. Trulli (ITA) Panasonic Toyota Racing | 1:45.642 | 6 | 22:10:29 | 1:45.038 | 6 | 22:42:14 | - | - | - |
| 12 | 16 | J. Button (GBR) Honda Racing F1 Team | 1:45.660 | 8 | 22:13:40 | 1:45.133 | 6 | 22:42:52 | - | - | - |
| 13 | 10 | M. Webber (AUS) Red Bull Racing | 1:45.493 | 6 | 22:08:55 | 1:45.212 | 6 | 22:34:00 | - | - | - |
| 14 | 9 | D. Coulthard (GBR) Red Bull Racing | 1:46.028 | 10 | 22:20:17 | 1:45.298 | 6 | 22:33:55 | - | - | - |
| 15 | 5 | F Alonso (ESP) ING Renault F1 Team | 1:44.971 | 5 | 22:10:59 | DNS | 1 | - | - | - | - |
| 16 | 6 | N Piquet (BRA) ING Renault F1 Team | 1:46.037 | 6 | 22:11:12 | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 14 | S Bourdais (FRA) Scuderia Toro Rosso | 1:46.389 | 6 | 22:20:26 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 17 | R. Barrichello (BRA) Honda Racing F1 Team | 1:46.583 | 7 | 22:04:44 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 20 | A. Sutil (GER) Force India F1 Team | 1:47.940 | 10 | 22:18:22 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 21 | G. Fisichella (ITA) Force India F1 Team | DNF | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: fia
| 2.5 |
« Oscar-Preisträger Paul Newman ist im Alter von 83 Jahren an Lungenkrebs gestorben
oldgamer




