Ex-Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen feiert sein Debüt in Finnland in der Rallye-WM
Ex-Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen hat in Finnland sein Debüt in der Rallye-WM gefeiert. Der Ferrari-Pilot belegte mit seinem Beifahrer Kaj Lindström am zweiten Tag nach der 8. Sonderprüfung den 17. Platz mit über 6 Minuten Rückstand auf Mikko HIRVONEN. Räikkönen ging in der Gruppe N4 mit einem Fiat Grande Punto S2000 an den Start. Am Samstag und Sonntag wird die Rallye mit insgesamt 23 Wertungsprüfungen fortgesetzt.
Zwischenstand nach der 8. Spezial-Prüfung, Mokkipera 2
| Pos | Nr. | Fahrer | Zeit | Diff | Diff 1er | |
| 1. | 3 | Mikko HIRVONEN | M | 55:47.3 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 1 | Sebastien LOEB | M | 55:53.8 | +6.5 | +6.5 |
| 3. | 2 | Dani SORDO | M | 56:05.1 | +11.3 | +17.8 |
| 4. | 4 | Jari-Matti LATVALA | M | 56:15.3 | +10.2 | +28.0 |
| 5. | 10 | Matti RANTANEN | 56:54.1 | +38.8 | +1:06.8 | |
| 6. | 6 | Henning SOLBERG | M | 56:59.5 | +5.4 | +1:12.2 |
| 7. | 14 | Mads ÖSTBERG | 57:11.8 | +12.3 | +1:24.5 | |
| 8. | 16 | Jari KETOMAA | 57:17.6 | +5.8 | +1:30.3 | |
| 9. | 5 | Matthew WILSON | M | 57:52.6 | +35.0 | +2:05.3 |
| 10. | 12 | Sebastien OGIER | M | 57:53.9 | +1.3 | +2:06.6 |
| 11. | 8 | Conrad RAUTENBACH | 59:07.4 | +1:13.5 | +3:20.1 | |
| 12. | 15 | Khalid AL QASSIMI | 59:44.9 | +37.5 | +3:57.6 | |
| 13. | 9 | Federico VILLAGRA | M | 1:00:18.3 | +33.4 | +4:31.0 |
| 14. | 66 | Juho HÄNNINEN | 1:00:41.2 | +22.9 | +4:53.9 | |
| 15. | 67 | Anton ALÉN | 1:01:22.7 | +41.5 | +5:35.4 | |
| 16. | 69 | Janne TUOHINO | 1:01:48.1 | +25.4 | +6:00.8 | |
| 17. | 70 | Kimi RÄIKKÖNEN | 1:02:06.4 | +18.3 | +6:19.1 | |
| 18. | 68 | Patrik FLODIN | 1:02:15.2 | +8.8 | +6:27.9 | |
| 19. | 38 | Martin PROKOP | J | 1:04:01.9 | +1:46.7 | +8:14.6 |
| 20. | 73 | Sveinung BIELTVEDT | 1:04:14.3 | +12.4 | +8:27.0 |
.
« Radsport: Alberto Contador wird Team Astana verlassen
BMW Formel 1 Team: Peter Sauber wird helfen aber nicht Teamchef sein - Pressekonferenz »





